BUSINESS ENGLISH

ビジネス英会話コース

当校のビジネス英会話コースは、実際のビジネス環境で必要とされる英語能力を育む特別なプログラムです。このコースは、ビジネスシーンで自信を持って英語を使いたい方に最適な内容を提供しています。経験豊富なビジネス英語講師陣が、会議、プレゼンテーション、メールやレポートの作成、交渉スキルなど、ビジネスにおいて不可欠なスキルを指導します。

特筆すべき点として、当校独自のオリジナル教材があります。この教材では、実際の現場で使われるフレーズやマインドセットを学ぶことができ、学習効果を高めます。この教材を通じて、ビジネスシーンで必要な実践的なスキルや表現方法を習得することができます。

コースでは、実際のビジネス状況を想定したシナリオや実務に役立つタスクを通じて学びます。また、各学生の希望に合わせた内容を取り入れ、ビジネス会話、専門用語、効果的なコミュニケーション手法などをカスタマイズして提供しています。

さらに、リアルなビジネスのフィードバックやトレーニングを通じて、実践的なスキルを磨くことができます。学習者は学んだことをビジネス現場で即座に応用し、講師からのアドバイスや指摘を受けることができます。

このコースは、実際のビジネス環境で必要とされる英語コミュニケーションスキルを向上させ、ビジネス成功に向けた力を育てます。自分のビジネススキルを高め、国際的なビジネスシーンで自信を持ってコミュニケーションを図るためのサポートを提供しています。その上、オリジナルの教材により、実際のビジネス現場で活用できるフレーズやマインドセットも身につけることができます。

料金表

Week The Pad (Single) The Pad (Twin) 18 Suites (Single) 18 Suites (Twin) Yello (Single) Yello (Twin) Citi Park (Single) Citi Park (Twin) 88th Avenue (Premier) 88th Avenue (Std)
1 110,000 100,000 120,000 100,000 120,000 110,000 120,000 110,000 155,000 135,000
2 170,000 150,000 185,000 150,000 185,000 165,000 185,000 165,000 230,000 210,000
3 255,000 235,000 255,000 235,000 270,000 250,000 290,000 250,000 335,000 315,000
4 295,000 280,000 305,000 280,000 335,000 315,000 345,000 315,000 385,000 360,000
5 380,000 350,000 380,000 350,000 415,000 385,000 425,000 360,000 475,000 440,000
6 460,000 420,000 460,000 420,000 505,000 465,000 510,000 425,000 570,000 530,000
7 545,000 490,000 545,000 490,000 600,000 545,000 590,000 495,000 660,000 615,000
8 585,000 535,000 585,000 535,000 645,000 595,000 665,000 550,000 745,000 695,000
9 660,000 605,000 660,000 605,000 725,000 670,000 745,000 625,000 835,000 775,000
10 740,000 675,000 740,000 675,000 815,000 750,000 830,000 690,000 930,000 865,000
11 820,000 745,000 820,000 745,000 905,000 830,000 910,000 760,000 1,020,000 950,000
12 875,000 805,000 875,000 805,000 965,000 895,000 995,000 830,000 1,115,000 1,040,000
13 945,000 870,000 945,000 870,000 1,035,000 955,000 1,065,000 890,000 1,185,000 1,065,000
14 1,015,000 935,000 1,015,000 935,000 1,105,000 1,020,000 1,135,000 950,000 1,255,000 1,135,000
15 1,080,000 995,000 1,080,000 995,000 1,170,000 1,080,000 1,205,000 1,005,000 1,325,000 1,205,000
16 1,150,000 1,060,000 1,150,000 1,060,000 1,240,000 1,140,000 1,275,000 1,150,000 1,395,000 1,275,000
17 1,215,000 1,120,000 1,215,000 1,120,000 1,305,000 1,200,000 1,345,000 1,215,000 1,465,000 1,345,000
18 1,285,000 1,180,000 1,285,000 1,180,000 1,375,000 1,265,000 1,415,000 1,285,000 1,535,000 1,415,000
19 1,350,000 1,240,000 1,350,000 1,240,000 1,440,000 1,325,000 1,485,000 1,350,000 1,605,000 1,485,000
20 1,420,000 1,305,000 1,420,000 1,305,000 1,510,000 1,390,000 1,555,000 1,420,000 1,675,000 1,555,000
21 1,485,000 1,365,000 1,485,000 1,365,000 1,575,000 1,450,000 1,625,000 1,485,000 1,745,000 1,625,000
22 1,555,000 1,430,000 1,555,000 1,430,000 1,645,000 1,515,000 1,695,000 1,555,000 1,815,000 1,695,000
23 1,620,000 1,490,000 1,620,000 1,490,000 1,710,000 1,575,000 1,765,000 1,620,000 1,885,000 1,765,000
24 1,690,000 1,555,000 1,690,000 1,555,000 1,780,000 1,640,000 1,835,000 1,690,000 1,955,000 1,835,000
25 1,755,000 1,615,000 1,755,000 1,615,000 1,845,000 1,700,000 1,905,000 1,755,000 2,025,000 1,905,000
26 1,820,000 1,675,000 1,820,000 1,675,000 1,915,000 1,765,000 1,975,000 1,820,000 2,095,000 1,975,000
27 1,890,000 1,740,000 1,890,000 1,740,000 1,980,000 1,820,000 2,045,000 1,890,000 2,165,000 2,045,000
28 1,955,000 1,800,000 1,955,000 1,800,000 2,050,000 1,885,000 2,115,000 1,955,000 2,235,000 2,115,000

※入学金¥15,000が別途発生します。