GENERAL ENGLISH

一般英語コース

当校の一般英語コースは、個々の学習スタイルや目標に合わせた最適な学習環境を提供しています。特に、全ての授業がマンツーマンのレッスン形式が大きな特徴です。これは、学生が自分のペースで着実に英語力を向上させることを授業の前には入念なレベルチェックを行い、その結果に基づいて7段階評価法で学生の英語力や課題を詳細に把握します。こうしたアプローチにより、個々のニーズに合致したカリキュラムを構築し、効果的な学習を実現しています。

また、当校の講師陣は、日本人に対する英語指導経験が豊富なエキスパートです。彼らは学生がよく見られる文法や発音の誤りを正確に把握し、適切なアドバイスや指摘を行うことに長けています。この指導方法により、学生は的確なフィードバックを受けながら確かな成長を遂げることができます。

一方で、マンツーマンの形式は、先生と生徒が一対一で授業を進めることを意味します。このスタイルは、学生が自分のレベルに合ったペースで学習できることを保証します。また、この個別指導のアプローチにより、学生は授業内容を自分のニーズに合わせてカスタマイズし、自信をつけながら着実にスキルを磨くことができます。

このような特長を持つ当校のコースでは、マンツーマンのレッスン形式と経験豊富な講師陣が、学生の英語学習をサポートします。それぞれのニーズに合わせたレッスン内容と専門家のアドバイスにより、確実なスキルアップが実現できます。是非、質の高い英語学習を追求したい方におすすめのコースです。

料金表

Week The Pad (Single) The Pad (Twin) 18 Suites (Single) 18 Suites (Twin) Yello (Single) Yello (Twin) Citi Park (Single) Citi Park (Twin) 88th Avenue (Premier) 88th Avenue (Std)
1 110,000 100,000 120,000 100,000 120,000 110,000 120,000 110,000 155,000 135,000
2 170,000 150,000 185,000 150,000 185,000 165,000 185,000 165,000 230,000 210,000
3 255,000 235,000 255,000 235,000 270,000 250,000 290,000 250,000 335,000 315,000
4 295,000 280,000 305,000 280,000 335,000 315,000 345,000 315,000 385,000 360,000
5 380,000 350,000 380,000 350,000 415,000 385,000 425,000 360,000 475,000 440,000
6 460,000 420,000 460,000 420,000 505,000 465,000 510,000 425,000 570,000 530,000
7 545,000 490,000 545,000 490,000 600,000 545,000 590,000 495,000 660,000 615,000
8 585,000 535,000 585,000 535,000 645,000 595,000 665,000 550,000 745,000 695,000
9 660,000 605,000 660,000 605,000 725,000 670,000 745,000 625,000 835,000 775,000
10 740,000 675,000 740,000 675,000 815,000 750,000 830,000 690,000 930,000 865,000
11 820,000 745,000 820,000 745,000 905,000 830,000 910,000 760,000 1,020,000 950,000
12 875,000 805,000 875,000 805,000 965,000 895,000 995,000 830,000 1,115,000 1,040,000
13 945,000 870,000 945,000 870,000 1,035,000 955,000 1,065,000 890,000 1,185,000 1,065,000
14 1,015,000 935,000 1,015,000 935,000 1,105,000 1,020,000 1,135,000 950,000 1,255,000 1,135,000
15 1,080,000 995,000 1,080,000 995,000 1,170,000 1,080,000 1,205,000 1,005,000 1,325,000 1,205,000
16 1,150,000 1,060,000 1,150,000 1,060,000 1,240,000 1,140,000 1,275,000 1,150,000 1,395,000 1,275,000
17 1,215,000 1,120,000 1,215,000 1,120,000 1,305,000 1,200,000 1,345,000 1,215,000 1,465,000 1,345,000
18 1,285,000 1,180,000 1,285,000 1,180,000 1,375,000 1,265,000 1,415,000 1,285,000 1,535,000 1,415,000
19 1,350,000 1,240,000 1,350,000 1,240,000 1,440,000 1,325,000 1,485,000 1,350,000 1,605,000 1,485,000
20 1,420,000 1,305,000 1,420,000 1,305,000 1,510,000 1,390,000 1,555,000 1,420,000 1,675,000 1,555,000
21 1,485,000 1,365,000 1,485,000 1,365,000 1,575,000 1,450,000 1,625,000 1,485,000 1,745,000 1,625,000
22 1,555,000 1,430,000 1,555,000 1,430,000 1,645,000 1,515,000 1,695,000 1,555,000 1,815,000 1,695,000
23 1,620,000 1,490,000 1,620,000 1,490,000 1,710,000 1,575,000 1,765,000 1,620,000 1,885,000 1,765,000
24 1,690,000 1,555,000 1,690,000 1,555,000 1,780,000 1,640,000 1,835,000 1,690,000 1,955,000 1,835,000
25 1,755,000 1,615,000 1,755,000 1,615,000 1,845,000 1,700,000 1,905,000 1,755,000 2,025,000 1,905,000
26 1,820,000 1,675,000 1,820,000 1,675,000 1,915,000 1,765,000 1,975,000 1,820,000 2,095,000 1,975,000
27 1,890,000 1,740,000 1,890,000 1,740,000 1,980,000 1,820,000 2,045,000 1,890,000 2,165,000 2,045,000
28 1,955,000 1,800,000 1,955,000 1,800,000 2,050,000 1,885,000 2,115,000 1,955,000 2,235,000 2,115,000

※入学金¥15,000が別途発生します。