当校の専門職向けカスタマイズコースは、会計、IT、飲食、モデル業界など、多岐にわたる専門分野のプロフェッショナルを対象にしています。このプログラムは、各分野に特化した英語スキルの獲得を目指し、国際的な舞台での成功に向けた準備を支援します。
各分野に合わせたカリキュラムを提供することがこのコースの特長です。例えば、会計士向けには国際的な経理用語、ITエンジニア向けには技術的な英語表現、飲食業界のプロにはサービスや料理に関するコミュニケーション、そしてモデルにはファッション業界用語を重点的に教えます。講師陣は各分野の専門家であり、参加者のニーズに応じた授業を提供します。
また、このプログラムでは、専門職の参加者が国際舞台で自信を持って活躍できるよう、実践的なシナリオや業界特有の演習を通じて、彼らの英語力を業界水準にまで引き上げます。それにより、参加者が国際的な舞台での挑戦に対して準備を整えられるようサポートします。
特筆すべき強みは、当校独自の教材を活用し、実際の仕事に役立つロールプレイを通じて、参加者が国際的な舞台で成功するための力を育む点です。この手法により、実践的なスキルを磨き、海外でのビジネスや専門業界での優位性を高めます。
このカスタマイズコースは、専門職の方々が自身の分野で国際的な舞台で成功するための英語力を身につける場です。それぞれの専門知識と英語力を融合させ、グローバルな挑戦に臨むためのサポートを提供します。結果として、参加者は国際舞台で自信を持ち、専門分野での活躍が期待できるでしょう。


| Week | The Pad (Single) | The Pad (Twin) | 18 Suites (Single) | 18 Suites (Twin) | Yello (Single) | Yello (Twin) | Citi Park (Single) | Citi Park (Twin) | 88th Avenue (Premier) | 88th Avenue (Std) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110,000 | 100,000 | 120,000 | 100,000 | 120,000 | 110,000 | 120,000 | 110,000 | 155,000 | 135,000 |
| 2 | 170,000 | 150,000 | 185,000 | 150,000 | 185,000 | 165,000 | 185,000 | 165,000 | 230,000 | 210,000 |
| 3 | 255,000 | 235,000 | 255,000 | 235,000 | 270,000 | 250,000 | 290,000 | 250,000 | 335,000 | 315,000 |
| 4 | 295,000 | 280,000 | 305,000 | 280,000 | 335,000 | 315,000 | 345,000 | 315,000 | 385,000 | 360,000 |
| 5 | 380,000 | 350,000 | 380,000 | 350,000 | 415,000 | 385,000 | 425,000 | 360,000 | 475,000 | 440,000 |
| 6 | 460,000 | 420,000 | 460,000 | 420,000 | 505,000 | 465,000 | 510,000 | 425,000 | 570,000 | 530,000 |
| 7 | 545,000 | 490,000 | 545,000 | 490,000 | 600,000 | 545,000 | 590,000 | 495,000 | 660,000 | 615,000 |
| 8 | 585,000 | 535,000 | 585,000 | 535,000 | 645,000 | 595,000 | 665,000 | 550,000 | 745,000 | 695,000 |
| 9 | 660,000 | 605,000 | 660,000 | 605,000 | 725,000 | 670,000 | 745,000 | 625,000 | 835,000 | 775,000 |
| 10 | 740,000 | 675,000 | 740,000 | 675,000 | 815,000 | 750,000 | 830,000 | 690,000 | 930,000 | 865,000 |
| 11 | 820,000 | 745,000 | 820,000 | 745,000 | 905,000 | 830,000 | 910,000 | 760,000 | 1,020,000 | 950,000 |
| 12 | 875,000 | 805,000 | 875,000 | 805,000 | 965,000 | 895,000 | 995,000 | 830,000 | 1,115,000 | 1,040,000 |
| 13 | 945,000 | 870,000 | 945,000 | 870,000 | 1,035,000 | 955,000 | 1,065,000 | 890,000 | 1,185,000 | 1,065,000 |
| 14 | 1,015,000 | 935,000 | 1,015,000 | 935,000 | 1,105,000 | 1,020,000 | 1,135,000 | 950,000 | 1,255,000 | 1,135,000 |
| 15 | 1,080,000 | 995,000 | 1,080,000 | 995,000 | 1,170,000 | 1,080,000 | 1,205,000 | 1,005,000 | 1,325,000 | 1,205,000 |
| 16 | 1,150,000 | 1,060,000 | 1,150,000 | 1,060,000 | 1,240,000 | 1,140,000 | 1,275,000 | 1,150,000 | 1,395,000 | 1,275,000 |
| 17 | 1,215,000 | 1,120,000 | 1,215,000 | 1,120,000 | 1,305,000 | 1,200,000 | 1,345,000 | 1,215,000 | 1,465,000 | 1,345,000 |
| 18 | 1,285,000 | 1,180,000 | 1,285,000 | 1,180,000 | 1,375,000 | 1,265,000 | 1,415,000 | 1,285,000 | 1,535,000 | 1,415,000 |
| 19 | 1,350,000 | 1,240,000 | 1,350,000 | 1,240,000 | 1,440,000 | 1,325,000 | 1,485,000 | 1,350,000 | 1,605,000 | 1,485,000 |
| 20 | 1,420,000 | 1,305,000 | 1,420,000 | 1,305,000 | 1,510,000 | 1,390,000 | 1,555,000 | 1,420,000 | 1,675,000 | 1,555,000 |
| 21 | 1,485,000 | 1,365,000 | 1,485,000 | 1,365,000 | 1,575,000 | 1,450,000 | 1,625,000 | 1,485,000 | 1,745,000 | 1,625,000 |
| 22 | 1,555,000 | 1,430,000 | 1,555,000 | 1,430,000 | 1,645,000 | 1,515,000 | 1,695,000 | 1,555,000 | 1,815,000 | 1,695,000 |
| 23 | 1,620,000 | 1,490,000 | 1,620,000 | 1,490,000 | 1,710,000 | 1,575,000 | 1,765,000 | 1,620,000 | 1,885,000 | 1,765,000 |
| 24 | 1,690,000 | 1,555,000 | 1,690,000 | 1,555,000 | 1,780,000 | 1,640,000 | 1,835,000 | 1,690,000 | 1,955,000 | 1,835,000 |
| 25 | 1,755,000 | 1,615,000 | 1,755,000 | 1,615,000 | 1,845,000 | 1,700,000 | 1,905,000 | 1,755,000 | 2,025,000 | 1,905,000 |
| 26 | 1,820,000 | 1,675,000 | 1,820,000 | 1,675,000 | 1,915,000 | 1,765,000 | 1,975,000 | 1,820,000 | 2,095,000 | 1,975,000 |
| 27 | 1,890,000 | 1,740,000 | 1,890,000 | 1,740,000 | 1,980,000 | 1,820,000 | 2,045,000 | 1,890,000 | 2,165,000 | 2,045,000 |
| 28 | 1,955,000 | 1,800,000 | 1,955,000 | 1,800,000 | 2,050,000 | 1,885,000 | 2,115,000 | 1,955,000 | 2,235,000 | 2,115,000 |
※入学金¥15,000が別途発生します。