医療英語コースは、医療専門家として活躍したい方や、海外で医療関連の仕事に就きたい方に最適なプログラムです。このコースでは、専門的な医療知識やスキルだけでなく、英語での実際のコミュニケーション能力を向上させることを目指しています。
医療現場では、医療従事者と患者、医療従事者と医療従事者など、さまざまな人とコミュニケーションをとる必要があります。そのため、特定のコミュニケーションスタイルや専門用語を習得することが重要です。

当校の医療英語コースでは、業界に特化したオリジナル教材を活用しています。この教材は、実務で実際に役立つ表現や文例を提供しており、医療従事者と患者との円滑なコミュニケーションに焦点を当てています。また、日本の医療体系と他国の医療システムとの違いについても掘り下げ、異文化間でのコミュニケーションに必要なスキルを習得できるよう配慮しています。
具体的には、以下の内容を学びます。
さらに、実践的な演習やロールプレイなどを通じて、学んだ内容を実際に使ってみる機会もたくさんあります。これにより、医療環境での実践的な英語力の向上を支援しています。

また、このコースは、異文化間でのコミュニケーションに重点を置いています。患者や同僚との円滑な対話や適切なコミュニケーションを確保するための指導も提供しています。異なる背景や文化を持つ人々と円滑にコミュニケーションを取るためのスキルを磨くことで、医療環境での自信を高めるサポートを行っています。
医療英語コースは、医療関連の仕事を目指す人々にとって、実践的で充実した教育プログラムです。英語力だけでなく、異文化コミュニケーションにも焦点を当てることで、国際的な医療環境でのキャリアに備え、自信を持って活躍できるでしょう。
Cさんは、3ヶ月間のフィリピン留学で医療英語コースを受講し、オーストラリアの病院に就職を決めました。ANZASの医療英語コースで専門講師から1日7時間のマンツーマンレッスンを受けました。講師は、医療現場での実務経験豊富なベテラン看護師で、英語力だけでなく、医療知識やスキルも丁寧に指導してくれました。
3ヶ月間の留学を終えたCさんは、英語力と自信を大きく向上させました。そして、オーストラリアの病院に就職を申し込み、見事内定を獲得しました。
Cさんは、オーストラリアの病院で、英語力と異文化理解を活かして、患者や同僚とコミュニケーションを取りながら、日々仕事に励んでいます。
医療英語コースで、あなたの夢を叶えましょう!




| Week | The Pad (Single) | The Pad (Twin) | 18 Suites (Single) | 18 Suites (Twin) | Yello (Single) | Yello (Twin) | Citi Park (Single) | Citi Park (Twin) | 88th Avenue (Premier) | 88th Avenue (Std) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110,000 | 100,000 | 120,000 | 100,000 | 120,000 | 110,000 | 120,000 | 110,000 | 155,000 | 135,000 |
| 2 | 170,000 | 150,000 | 185,000 | 150,000 | 185,000 | 165,000 | 185,000 | 165,000 | 230,000 | 210,000 |
| 3 | 255,000 | 235,000 | 255,000 | 235,000 | 270,000 | 250,000 | 290,000 | 250,000 | 335,000 | 315,000 |
| 4 | 295,000 | 280,000 | 305,000 | 280,000 | 335,000 | 315,000 | 345,000 | 315,000 | 385,000 | 360,000 |
| 5 | 380,000 | 350,000 | 380,000 | 350,000 | 415,000 | 385,000 | 425,000 | 360,000 | 475,000 | 440,000 |
| 6 | 460,000 | 420,000 | 460,000 | 420,000 | 505,000 | 465,000 | 510,000 | 425,000 | 570,000 | 530,000 |
| 7 | 545,000 | 490,000 | 545,000 | 490,000 | 600,000 | 545,000 | 590,000 | 495,000 | 660,000 | 615,000 |
| 8 | 585,000 | 535,000 | 585,000 | 535,000 | 645,000 | 595,000 | 665,000 | 550,000 | 745,000 | 695,000 |
| 9 | 660,000 | 605,000 | 660,000 | 605,000 | 725,000 | 670,000 | 745,000 | 625,000 | 835,000 | 775,000 |
| 10 | 740,000 | 675,000 | 740,000 | 675,000 | 815,000 | 750,000 | 830,000 | 690,000 | 930,000 | 865,000 |
| 11 | 820,000 | 745,000 | 820,000 | 745,000 | 905,000 | 830,000 | 910,000 | 760,000 | 1,020,000 | 950,000 |
| 12 | 875,000 | 805,000 | 875,000 | 805,000 | 965,000 | 895,000 | 995,000 | 830,000 | 1,115,000 | 1,040,000 |
| 13 | 945,000 | 870,000 | 945,000 | 870,000 | 1,035,000 | 955,000 | 1,065,000 | 890,000 | 1,185,000 | 1,065,000 |
| 14 | 1,015,000 | 935,000 | 1,015,000 | 935,000 | 1,105,000 | 1,020,000 | 1,135,000 | 950,000 | 1,255,000 | 1,135,000 |
| 15 | 1,080,000 | 995,000 | 1,080,000 | 995,000 | 1,170,000 | 1,080,000 | 1,205,000 | 1,005,000 | 1,325,000 | 1,205,000 |
| 16 | 1,150,000 | 1,060,000 | 1,150,000 | 1,060,000 | 1,240,000 | 1,140,000 | 1,275,000 | 1,150,000 | 1,395,000 | 1,275,000 |
| 17 | 1,215,000 | 1,120,000 | 1,215,000 | 1,120,000 | 1,305,000 | 1,200,000 | 1,345,000 | 1,215,000 | 1,465,000 | 1,345,000 |
| 18 | 1,285,000 | 1,180,000 | 1,285,000 | 1,180,000 | 1,375,000 | 1,265,000 | 1,415,000 | 1,285,000 | 1,535,000 | 1,415,000 |
| 19 | 1,350,000 | 1,240,000 | 1,350,000 | 1,240,000 | 1,440,000 | 1,325,000 | 1,485,000 | 1,350,000 | 1,605,000 | 1,485,000 |
| 20 | 1,420,000 | 1,305,000 | 1,420,000 | 1,305,000 | 1,510,000 | 1,390,000 | 1,555,000 | 1,420,000 | 1,675,000 | 1,555,000 |
| 21 | 1,485,000 | 1,365,000 | 1,485,000 | 1,365,000 | 1,575,000 | 1,450,000 | 1,625,000 | 1,485,000 | 1,745,000 | 1,625,000 |
| 22 | 1,555,000 | 1,430,000 | 1,555,000 | 1,430,000 | 1,645,000 | 1,515,000 | 1,695,000 | 1,555,000 | 1,815,000 | 1,695,000 |
| 23 | 1,620,000 | 1,490,000 | 1,620,000 | 1,490,000 | 1,710,000 | 1,575,000 | 1,765,000 | 1,620,000 | 1,885,000 | 1,765,000 |
| 24 | 1,690,000 | 1,555,000 | 1,690,000 | 1,555,000 | 1,780,000 | 1,640,000 | 1,835,000 | 1,690,000 | 1,955,000 | 1,835,000 |
| 25 | 1,755,000 | 1,615,000 | 1,755,000 | 1,615,000 | 1,845,000 | 1,700,000 | 1,905,000 | 1,755,000 | 2,025,000 | 1,905,000 |
| 26 | 1,820,000 | 1,675,000 | 1,820,000 | 1,675,000 | 1,915,000 | 1,765,000 | 1,975,000 | 1,820,000 | 2,095,000 | 1,975,000 |
| 27 | 1,890,000 | 1,740,000 | 1,890,000 | 1,740,000 | 1,980,000 | 1,820,000 | 2,045,000 | 1,890,000 | 2,165,000 | 2,045,000 |
| 28 | 1,955,000 | 1,800,000 | 1,955,000 | 1,800,000 | 2,050,000 | 1,885,000 | 2,115,000 | 1,955,000 | 2,235,000 | 2,115,000 |
※入学金¥15,000が別途発生します。