当校の試験対策コースは、各試験(TOEIC、TOEFL、英検、IELTS)に特化した総合的なプログラムです。各試験に応じたカリキュラムを提供し、専門の講師陣が生徒のニーズに合わせたトレーニングを行います。
TOEIC対策コースは、仕事の昇進や海外駐在を目指す社会人の方にとても人気のあるプログラムです。特に、3ヶ月間で300点のスコアアップを目指し、TOEICスコア向上に集中的に取り組むことが特徴です。IELTSとTOEFLコースは、海外の大学進学や海外移住を検討している方々に人気のあるプランです。特に、IELTSは世界中で広く受け入れられている英語試験であり、そのスコアは留学や海外での職探しに重要な要素となります。
当校のTOEIC対策コースでは、経験豊富な講師陣とTOEIC専門のスタッフが指導に当たります。また、かつてTOEIC専門塾で英語学習を行っていた現地スタッフも在籍しており、学習や復習方法に関する質問や不安がある場合でも気軽に相談できる環境を整えています。
このコースは、忙しい社会人の方に最適なスケジュールと内容で、効果的なTOEIC対策を提供しています。短期間で効果を実感しながら、自身のキャリアやビジネスでの国際的な展開につながるスキルを身につけることができます。是非、目標とするTOEICスコア達成に向けて、当校の専門知識とサポートを活用してみてください。


当校のIELTS対策コースは、留学・大学進学・海外就職・移住などで必要となるIELTSスコアの取得を目指す日本人の方向けのプログラムです。4技能をバランスよく伸ばしながら、最短12週間で目標スコアの達成を目指します。
リスニング・リーディング・ライティング・スピーキングの4技能を総合的に伸ばし、IELTSで求められる実践的な英語力を身につけます。
IELTSの試験形式や評価基準をしっかり理解し、「なぜ点数が上がるのか/上がらないのか」が分かるように指導します。
各セクションごとに、時間配分・問題の優先順位・頻出パターンなど、スコアアップに直結する解答テクニックを学びます。
定期的な模擬試験や課題を通して、講師から具体的なフィードバックを受け、自分の弱点を明確にしながら改善していきます。
短期集中でしっかり学びたい方、日本国内の大学・大学院出願や海外留学・ワーホリ準備のためにスコアが必要な方に最適なプログラムです。
ご入学時に全員、英語レベルチェックテストを受験していただきます。
その結果に基づき、以下のステージから最適なコースをご案内します。すでにIELTSなど公式スコアをお持ちの方は、結果に応じてレベルチェックテストが免除になる場合があります。
毎月1回、到達度確認テストを実施し、学習の進捗や弱点を確認します。結果に応じて、必要に応じてコースのステージ変更も行います。
毎週金曜日に模試を行い、本番と同じ形式・時間で練習します。試験形式に慣れ、安定してスコアを出せるようになることを目指します。
| Week | The Pad (Single) | The Pad (Twin) | 18 Suites (Single) | 18 Suites (Twin) | Yello (Single) | Yello (Twin) | Citi Park (Single) | Citi Park (Twin) | 88th Avenue (Premier) | 88th Avenue (Std) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110,000 | 100,000 | 120,000 | 100,000 | 120,000 | 110,000 | 120,000 | 110,000 | 155,000 | 135,000 |
| 2 | 170,000 | 150,000 | 185,000 | 150,000 | 185,000 | 165,000 | 185,000 | 165,000 | 230,000 | 210,000 |
| 3 | 255,000 | 235,000 | 255,000 | 235,000 | 270,000 | 250,000 | 290,000 | 250,000 | 335,000 | 315,000 |
| 4 | 295,000 | 280,000 | 305,000 | 280,000 | 335,000 | 315,000 | 345,000 | 315,000 | 385,000 | 360,000 |
| 5 | 380,000 | 350,000 | 380,000 | 350,000 | 415,000 | 385,000 | 425,000 | 360,000 | 475,000 | 440,000 |
| 6 | 460,000 | 420,000 | 460,000 | 420,000 | 505,000 | 465,000 | 510,000 | 425,000 | 570,000 | 530,000 |
| 7 | 545,000 | 490,000 | 545,000 | 490,000 | 600,000 | 545,000 | 590,000 | 495,000 | 660,000 | 615,000 |
| 8 | 585,000 | 535,000 | 585,000 | 535,000 | 645,000 | 595,000 | 665,000 | 550,000 | 745,000 | 695,000 |
| 9 | 660,000 | 605,000 | 660,000 | 605,000 | 725,000 | 670,000 | 745,000 | 625,000 | 835,000 | 775,000 |
| 10 | 740,000 | 675,000 | 740,000 | 675,000 | 815,000 | 750,000 | 830,000 | 690,000 | 930,000 | 865,000 |
| 11 | 820,000 | 745,000 | 820,000 | 745,000 | 905,000 | 830,000 | 910,000 | 760,000 | 1,020,000 | 950,000 |
| 12 | 875,000 | 805,000 | 875,000 | 805,000 | 965,000 | 895,000 | 995,000 | 830,000 | 1,115,000 | 1,040,000 |
| 13 | 945,000 | 870,000 | 945,000 | 870,000 | 1,035,000 | 955,000 | 1,065,000 | 890,000 | 1,185,000 | 1,065,000 |
| 14 | 1,015,000 | 935,000 | 1,015,000 | 935,000 | 1,105,000 | 1,020,000 | 1,135,000 | 950,000 | 1,255,000 | 1,135,000 |
| 15 | 1,080,000 | 995,000 | 1,080,000 | 995,000 | 1,170,000 | 1,080,000 | 1,205,000 | 1,005,000 | 1,325,000 | 1,205,000 |
| 16 | 1,150,000 | 1,060,000 | 1,150,000 | 1,060,000 | 1,240,000 | 1,140,000 | 1,275,000 | 1,150,000 | 1,395,000 | 1,275,000 |
| 17 | 1,215,000 | 1,120,000 | 1,215,000 | 1,120,000 | 1,305,000 | 1,200,000 | 1,345,000 | 1,215,000 | 1,465,000 | 1,345,000 |
| 18 | 1,285,000 | 1,180,000 | 1,285,000 | 1,180,000 | 1,375,000 | 1,265,000 | 1,415,000 | 1,285,000 | 1,535,000 | 1,415,000 |
| 19 | 1,350,000 | 1,240,000 | 1,350,000 | 1,240,000 | 1,440,000 | 1,325,000 | 1,485,000 | 1,350,000 | 1,605,000 | 1,485,000 |
| 20 | 1,420,000 | 1,305,000 | 1,420,000 | 1,305,000 | 1,510,000 | 1,390,000 | 1,555,000 | 1,420,000 | 1,675,000 | 1,555,000 |
| 21 | 1,485,000 | 1,365,000 | 1,485,000 | 1,365,000 | 1,575,000 | 1,450,000 | 1,625,000 | 1,485,000 | 1,745,000 | 1,625,000 |
| 22 | 1,555,000 | 1,430,000 | 1,555,000 | 1,430,000 | 1,645,000 | 1,515,000 | 1,695,000 | 1,555,000 | 1,815,000 | 1,695,000 |
| 23 | 1,620,000 | 1,490,000 | 1,620,000 | 1,490,000 | 1,710,000 | 1,575,000 | 1,765,000 | 1,620,000 | 1,885,000 | 1,765,000 |
| 24 | 1,690,000 | 1,555,000 | 1,690,000 | 1,555,000 | 1,780,000 | 1,640,000 | 1,835,000 | 1,690,000 | 1,955,000 | 1,835,000 |
| 25 | 1,755,000 | 1,615,000 | 1,755,000 | 1,615,000 | 1,845,000 | 1,700,000 | 1,905,000 | 1,755,000 | 2,025,000 | 1,905,000 |
| 26 | 1,820,000 | 1,675,000 | 1,820,000 | 1,675,000 | 1,915,000 | 1,765,000 | 1,975,000 | 1,820,000 | 2,095,000 | 1,975,000 |
| 27 | 1,890,000 | 1,740,000 | 1,890,000 | 1,740,000 | 1,980,000 | 1,820,000 | 2,045,000 | 1,890,000 | 2,165,000 | 2,045,000 |
| 28 | 1,955,000 | 1,800,000 | 1,955,000 | 1,800,000 | 2,050,000 | 1,885,000 | 2,115,000 | 1,955,000 | 2,235,000 | 2,115,000 |
※入学金¥15,000が別途発生します。